Tien vissers waren toch naar het strand van Zoutelande gekomen, voor de beslissende strijd.
Want de kampioen van 2018 was nog niet bekend, er waren meerderen nog in de race.
De vangsten waren, zoals het gehele jaar, ook nu weer niet best.
Met hoofdzakelijk ondermaatse wijting en schar, met een enkele die wel aan de maat was.
Donanld Lameir wist er nog wel 15 stuks te vangen waarvan de meeste in het laatste uur.
Gevolgd door Rene Voet met 13 en Piet de Deugd met 5 stuks.
We kunnen zodoende de punten gaan tellen voor het kampioenschap.
De prijzen worden uitgereikt op 12 januari tijdens de feestavond van GBV.
Schrijf je er nog snel voor in.
Misschien tot dan.
Groeten Adwin Voet en Rene Voet.
Uitslag 1e wedstrijd Callandkanaal d.d. 7 april
1. | R. Bazen | 25 cm |
2. | D. Lameir | 23 cm |
3. | A. Hommel | 19 cm |
18. | K. Boot | 0 cm |
R. van Caulil | ||
R. van Beveren | ||
P. de Deugd | ||
A. Voet | ||
R. Voet | ||
A. Mosch | ||
J. Dierkx | ||
R. Bakker | ||
A. Goorden | ||
P. Goorden | ||
W. Priem | ||
G. Rampaart | ||
C. Brouwers |
Uitslag 2e wedstrijd Callandkanaal d.d. 28 april
1. | A. Voet | 70 cm |
2. | R. Bakker | 50 cm |
3. | D. Lameir | 43 cm |
4. | P. Goorden | 29 cm |
5. | C. Brouwers | 26 cm |
17. | G. Rampaart | 0 cm |
W. Priem | ||
A. Goorden | ||
J. Dierkx | ||
A. Mosch | ||
R. Voet | ||
P. de Deugd | ||
R. van Beveren | ||
R. van Caulil | ||
K. Boot | ||
A. Hommel |
Uitslag 3e wedstrijd Pernis d.d. 23 juni
1. | P. de Deugd | 76 cm |
2. | R. van Beveren | 71 cm |
3. | Rene Voet | 59 cm |
4. | P. Goorden | 43 cm |
5. | K. Boot | 35 cm |
6. | A. Hommel | 33 cm |
7. | R. van Caulil | 27 cm |
8. | L. Sep | 20 cm |
9. | R. Bazen | 18 cm |
15. | G. Rampaart | 0 cm |
A. Mosch | ||
A. Goorden | ||
A. Voet | ||
W. Priem |
Uitslag 4e wedstrijd Pernis d.d. 18 augustus
1. | Rene van Caulil | 517 cm |
2. | A. Voet | 124 cm |
3. | D. Lameir | 114 cm |
4. | R. Voet | 94 cm |
5. | K. Boot | 87 cm |
6. | P. de Deugd | 68 cm |
7. | W. Priem | 65 cm |
8. | L. Sep | 64 cm |
9. | K. Brouwers | 47 cm |
10. | J. Mosch | 46 cm |
11. | P. Goorden | 43 cm |
12. | A. Goorden | 42 cm |
13. | A. Hommel | 28 cm |
14. | G. Rampaart | 26 cm |
15. | R. Bazen | 25 cm |
17. | R. van Beveren | 0 cm |
Uitslag 5e wedstrijd d.d. 27 oktober aan de Banjaard
1. | D. Lameir | 332 cm |
2. | P. Goorden | 213 cm |
3. | R. Voet | 204 cm |
4. | G. Rampaart | 152 cm |
5. | A. Voet | 118 cm |
6. | R. van Caulil | 80 cm |
7. | P. de Deugd | 43 cm |
8. | C. Brouwers | 41 cm |
9. | R. van Beveren | 38 cm |
10. | A. Hommel | 24 cm |
11. | K. Boot | 20 cm |
Uitslag 6e wedstrijd d.d. 15 december te Zoutelande
1. | D. Lameir | 337 cm |
2. | R. Voet | 288 cm |
3. | P. de Deugd | 108 cm |
4. | K. Brouwers | 74 cm |
5. | P. Goorden | 70 cm |
6. | A. Hommel | 60 cm |
7. | A. Voet | 43 cm |
8. | G. Rampaart | 21 cm |
11. | A. Goorden | 0 cm |
R. van Beveren | 0 cm |
EINDSTAND na 6 wedstrijden
1. | D. Lameir | 7 p. |
2. | R. Voet | 12 p. |
3. | A. Voet | 15 p. (355 cm) |
4. | P. Goorden | 15 p. (355 cm) |
5. | P. de Deugd | 17 p. |
6. | A. Hommel | 25 p. |
7. | K. Brouwers | 26 p. |
8. | R. van Caulil | 31 p. |
9. | C. Boot | 38 p. |
10. | R. van Beveren | 39 p. |
11. | G. Rampaart | 41 p. |
12. | A. Goorden | 55 p. |
13. | W. Priem | 57 p. |
14. | J. Mosch | 60 p. |
R. Bazen | ||
R. Bakker | te weinig | |
L. Sep | wedstrijden | |
J. Dierkx | gevist |
* Hierbij zijn de 4 beste uitslagen samengeteld.
Uitslag onder voorbehoud
Wim Priem in aktie .............. tijdens 2e wedstrijd aan Callandkanaal
Cees Boot met een prachtige winde eveneens in Pernis .................