Het weer werkte gelukkig mee, er was goed te vissen. De spanning vooraf was groot vooral bij de 2 nog
overgebleven titelkandidaten. Voor zowel Wim Naenen als Jan Kersten was het erop of eronder.
Slechts 1 puntje was het verschil voor aanvang van de laatste wedstrijd, in een serie van 9, tussen de
2 overgebleven titelkandidaten. In het voordeel van Jan Kersten.
Na de weging, na afloop, bleek dit ene puntje genoeg te zijn. Hoewel Jan niet zijn beste wedstrijd
viste slaagde zijn concurrent Wim er niet in om 1e of 2e te vissen. En dat was dus nu net nodig om de
titel te kunnen pakken. Jan Kersten wordt dus alsnog kampioen zoet 2019, gevolgd door Wim Naenen (2e)
en Johan Aarts (3e).
Volgend jaar weer nieuwe kansen met dan hopelijk wat meer deelnemers.
De bekers en prijzen zullen worden uitgereikt tijdens de jaarlijkse feestavond van GBV en wel op
zaterdag 18 januari in de zaal van Sieben, Stokweg, Roosendaal (aan onze visvijver).
Uitslag 1e wedstrijd Bovensas d.d. 30 maart
1 | J. Kersten | 1920 gr. |
2. | R. Rebel | 1160 gr. |
3. | W. Naenen | 880 gr. |
M. Rooijakkers | 880 gr. | |
5. | J. Aarts | 240 gr. |
6. | R. van Caulil | 220 gr. |
R. Mathijssen | 220 gr. | |
10. | W. Priem | 0 gr. |
M. Gabriels | 0 gr. |
Uitslag 2e wedstrijd Bovensas d.d. 13 april
1. | M. Gabriels | 3760 gr. |
2. | J. Aarts | 3040 gr. |
3. | W. Naenen | 2580 gr. |
4. | M. Rooijakkers | 2260 gr. |
5. | J. Kersten | 1280 gr. |
6. | W. Priem | 860 gr. |
7. | R. Mathijssen | 440 gr. |
8. | E. Tilleman | 120 gr. |
Uitslag 3e wedstrijd Roosendaalse Vliet d.d. 4 mei
1. | J. Kersten | 3360 gr. |
2. | M. Gabriels | 1900 gr. |
3. | M. Rooyakkers | 1620 gr. |
4. | W. Naenen | 1060 gr. |
5. | R. Mathijssen | 460 gr. |
Uitslag 4e wedstrijd Blankershove Oud Gastel d.d. 1 juni
1. | M. Gabriels | 13060 gr. |
2. | W. Naenen | 9700 gr. |
3. | M. Rooyakkers | 5360 gr. |
4. | J. Aarts | 4420 gr. |
5. | W. Priem | 2300 gr. |
6. | R. Mathijssen | 1140 gr. |
7. | J. Kersten | 860 gr. |
Uitslag 5e wedstrijd Roosendaalse Vliet d.d. 29 juni
1. | W. Naenen | 2820 gr. |
2. | J. Kersten | 2020 gr. |
3. | J. Aarts | 1620 gr. |
4. | R. Mathijssen | 1080 gr. |
5. | R, van Caulil | 1020 gr. |
6. | M. Gabriels | 40 gr. |
9. | M. Rooyakkers | 0 gr. |
W. Priem | 0 gr. |
Uitslag 6e wedstrijd aan de Tolbergvijver d.d. 24 augustus
1. | W. Naenen | 1980 gr. |
2. | J. Kersten | 420 gr. |
3. | R. Mathijssen | 400 gr. |
4. | R. van Caulil | 300 gr. |
5. | M. Gabriels | 60 gr. |
6. | M. Rooyakkers | 40 gr. |
8. | W. Priem | 0 gr. |
Uitslag 7e wedstrijd aan de Roosendaalse Vliet d.d. 7 september
1. | J. Aarts | 3120 gr. |
2. | W. Naenen | 2620 gr. |
3. | J. Kersten | 2320 gr. |
4. | M. Rooijakkers | 800 gr. |
5. | M. Gabriels | 760 gr. |
6. | R. Mathijssen | 560 gr. |
Uitslag 8e wedstrijd aan het Bovensas d.d. 28 september
1. | R. Mathijssen | 3360 gr. |
2. | J. Kersten | 3020 gr. |
3. | W. Priem | 2760 gr. |
4. | W. Naenen | 1560 gr. |
5. | M. Gabriels | 1080 gr. |
6. | M. Rooijakkers | 700 gr. |
Uitslag 9e wedstrijd aan de Roosendaalse Vliet d.d. 18 oktober
1. | J. Aarts | 4220 gr. |
2. | M. Rooijakkers | 2340 gr. |
3. | W. Naenen | 2200 gr. |
4. | J. Kersten | 1600 gr. |
5. | R. Mathijssen | 440 gr. |
EINDSTAND na 9 wedstrijden
1. | J. Kersten | 11 p. | |
2. | W. Naenen | 12 p. | |
3. | J. Aarts | 16 p. | |
4. | M. Gabriels | 19 p. | 20620 gr. |
5. | M. Rooijakkers | 19 p. | 13260 gr. |
6. | R. Mathijssen | 24 p. | |
7. | W. Priem | 41 p. | |
8. | R. van Caulil | x | |
9. | R. Rebel | x | |
10. | E. Tilleman | x |
* 6 beste wedstrijden (3e kolom) - totaalgewicht 6 beste wedstrijden (4e kolom).
6 beste wedstrijden tellen voor eindklassement.