Op de locatie Pernis waren tien vissers bijeen voor de strijd.
Het was een mooie dag, niet te warm of te koud, bij een matig windje.
Ook de vangsten waren matig, met als hoofdzaak botten die gevangen werden.
Met af en toe een maatse tong erbij, en opvallend geen paling meer te bekennen.
Deze keer wist de winnaar Piet de Deugd er 11 te vangen gevolg door Donald Lameir met 9,
en Rene Voet met 8 stuks.
Op naar de vijfde wedstrijd, op 14 november, dan vissen we in Waarde.
Misschien tot dan.
Groeten van Adwin en Rene.
Uitslag 1e wedstrijd Callandkanaal d.d. 24 januari
1. | D. Lameir | 656 cm |
2. | R. Voet | 456 cm |
3. | P. de Deugd | 449 cm |
4. | P. Goorden | 434 cm |
5. | K. Brouwers | 176 cm |
6. | A. Voet | 127 cm |
7. | A. Hommel | 98 cm |
8. | R. van Beveren | 45 cm |
9. | P. Beletter | 17 cm |
11. | R. Bazen | 0 cm |
Uitslag 2e wedstrijd Banjaard d.d. 24 januari
1. | D. Lameir | 94 cm |
2. | R. Voet | 49 cm |
3. | K. Brouwers | 24 cm |
4. | P. de Deugd | 16 cm |
5. | R. van Beveren | 13 cm |
8. | A. Voet | 0 cm |
P. Goorden | 0 cm |
Uitslag 3e wedstrijd Pernis d.d. 4 juli
1. | P. de Deugd | 362 cm |
2. | D. Lameir | 225 cm |
3. | P. Goorden | 181 cm |
4. | K. Brouwers | 179 cm |
5. | A. Hommel | 167 cm |
6. | R. Voet | 153 cm |
7. | R. Bazen | 101 cm |
8. | A. Voet | 85 cm |
9. | K. Boot | 83 cm |
10. | R. van Beveren | 65 cm |
Uitslag 4e wedstrijd Pernis d.d. 12 september
1. | P. de Deugd | 225 cm |
2. | D. Lameir | 196 cm |
3. | R. Voet | 183 cm |
4. | K. Brouwers | 163 cm |
5. | A. Voet | 144 cm |
6. | W. Priem | 135 cm |
7. | K. Boot | 110 cm |
8. | A. Hommel | 87 cm |
9. | R. van Beveren | 57 cm |
10. | P. Goorden | 37 cm |
Tussenstand na 4 van de 6 wedstrijden
1. | D. Lameir | 2 p. | 2 |
2. | P. de Deugd | 2 p. | 3 |
3. | R. Voet | 4 p. | 3 |
4. | K. Brouwers | 7 p. | 4 |
5. | P. Goorden | 7 p. | 8 |
6. | A. Voet | 11 p. | 8 |
7. | A. Hommel | 12 p. | 8 |
8. | R. van Beveren | 13 p. | 9 |
9. | C. Boot | 16 p. | x |
10. | R. Bazen | 18 p. | x |
* 3e kolom = 2 beste uitslagen, 4e kolom = res. klassering