Het was deze keer Mickael Rooijakkers die met redelijk verschil iedereen achter zich liet met een
gewicht van 6260 gr. Tweede werd dit keer Johan Aarts met 5320 gr. en goede 3e Marco Gabriels met 3780 gr.
Volgende wedstrijd is op zaterdag 10 juni in de Tolbergvijver.
Inschrijven bij de wedstrijdcommissie zoet: J. Gillesen (06-11872483) of M. v. d. Palen 06 - 41633227.
Uitslag 1e wedstrijd Bovensas d.d. 15 april
1 | M. Gabriels | 11020 gr. |
2. | J. Aarts | 8420 gr. |
3. | W. Naenen | 5620 gr. |
4. | A. Stroop | 4820 gr. |
5 . | J. Gillesen | 4460 gr. |
6. | M. Rooijakkers jr. | 3580 gr. |
7. | M. Rooijakkers sr. | 1320 gr. |
8, | W. Priem | 160 gr. |
9. | M. van de Palen | 60 gr. |
Uitslag 2e wedstrijd Hoevense Beemden d.d. 22 april
1. | M. Gabriels | 12380 gr. |
2. | A. Stroop | 7255 gr. |
3. | J. Aarts | 5050 gr. |
4. | M. Rooijakkers sr. | 4745 gr. |
5. | M. Rooijakkers jr. | 3785 gr. |
6. | W. Naenen | 1290 gr. |
7. | M. Lambregts | 975 gr. |
9. | J. Gillesen | 0 gr. |
Uitslag 3e wedstrijd Roosendaalse Vliet d.d. 6 mei
1. | J. Aarts | 3200 gr. |
2. | W. Naenen | 2040 gr. |
3. | M. Rooijakkers sr. | 1500 gr. |
4. | M. v. d. Palen | 600 gr. |
5. | M. Rooijakkers jr. | 440 gr. |
6. | J. Gillesen | 180 gr. |
9. | A. Stroop | 0 gr. |
M. Lambregts | 0 gr. |
Uitslag 4e wedstrijd Roosendaalse Vliet d.d. 27 mei
1. | M. Rooijakkers jr. | 6260 gr. |
2. | J. Aarts | 5320 gr. |
3. | M. Gabriels | 3780 gr. |
4. | A. Stroop | 2960 gr. |
5. | W. Naenen | 1980 gr. |
6. | M. Rooijakkers sr. | 380 gr. |
J. Gillesen | 380 gr. | |
8. | M. v. d. Palen | 10 gr. |
Uitslag 5e wedstrijd Tolbergvijver d.d. 10 juni
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
9. | ||
10. |
Uitslag 6e wedstrijd aan Blankershove d.d. 24 juni
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
8. |
Uitslag 7e wedstrijd aan het Bovensas d.d. 12 augustus
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. |
Uitslag 8e wedstrijd aan de Tolbergvijver d.d. 9 september
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. |
Uitslag 9e wedstrijd aan de Roosendaalse Vliet d.d. 30 september
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. |
TUSSENSTAND na 4 van de 9 wedstrijden
1. | M. Gabriels | 2 p. | 3 |
2. | J. Aarts | 3 p. | 2 |
3. | W. Naenen | 5 p. | 5 |
4. | A. Stroop | 6 p. | 4 |
5. | M. Rooijakkers jr. | 6.p. | 5 |
6. | M. Rooijakkers sr. | 7 p. | 6 |
7. | J. Gillesen | 11 p. | 6 |
8. | M. v. d. Palen | 12 p. | 9 |
9. | M. Lambregts | 16 p. | x |
10. | W. Priem | x | x |
* 2 beste wedstrijden (3e kolom) - beste reserveklassering (4e kolom).
6 beste wedstrijden tellen voor eindklassement.